asennusohjeet:kylkikisko
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| asennusohjeet:kylkikisko [2026/06/28 15:07] – Korjattu kuvapolut oikeaan nimiavaruuteen valman | asennusohjeet:kylkikisko [2026/06/28 19:32] (current) – Korjattu kiristysmomentit-linkki valman | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| **Asennusvideo: | **Asennusvideo: | ||
| + | |||
| + | **Porausmitat: | ||
| Tuotenumerot: | Tuotenumerot: | ||
| Line 86: | Line 88: | ||
| * **Haasteet: | * **Haasteet: | ||
| * **Tärkeä tarkistus: | * **Tärkeä tarkistus: | ||
| + | |||
| + | {{asennusohjeet: | ||
| === Vaihtoehto B: | === Vaihtoehto B: | ||
| Line 109: | Line 113: | ||
| ==== 2.1 AK2.0-tähtäinjalka (Valmanin kylkikiskoon) ==== | ==== 2.1 AK2.0-tähtäinjalka (Valmanin kylkikiskoon) ==== | ||
| - | |||
| - | > **Huom. Valmet Petra:** Jos asennat tähtäinjalan Valmet Petraan, alkuperäinen kiikarikisko on poistettava kannesta ennen asennusta. | ||
| - | |||
| - | {{asennusohjeet: | ||
| Käytetään kaikkien asemallien kanssa, joihin on asennettu Valmanin AK2.0-kylkikisko. | Käytetään kaikkien asemallien kanssa, joihin on asennettu Valmanin AK2.0-kylkikisko. | ||
| Line 124: | Line 124: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | > **Huom. Valmet Petra:** Jos asennat tähtäinjalan Valmet Petraan, alkuperäinen kiikarikisko on poistettava kannesta ennen asennusta. | ||
| + | |||
| + | {{asennusohjeet: | ||
| + | |||
| ==== 2.2 AK2.0-R-tähtäimenjalka — VA201022 (alkuperäinen Combloc-kisko) ==== | ==== 2.2 AK2.0-R-tähtäimenjalka — VA201022 (alkuperäinen Combloc-kisko) ==== | ||
| Line 151: | Line 155: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | → [[asennusohjeet: | + | → [[asennusohjeet: |
asennusohjeet/kylkikisko.1782659246.txt.gz · Last modified: by valman · Currently locked by: 216.73.216.172
